Salitre — nombre trivial para minerales que contienen nitratos de metales alcalinos, alcalinotérreos (incluyendo sus hidratos cristalinos) y amonio. El nombre, con toda probabilidad, proviene del latín sal nitrum.
Nombres de los salitres
| Nombre trivial | Fórmula química | Nombre sistemático | Nota |
|---|---|---|---|
| Salitre amónico | NH4NO3 | Nitrato de amonio | Sustancia cristalina incolora, higroscópica, muy soluble en agua con una fuerte disminución de la temperatura de la solución. Al calentarse por encima de 160 °C, se descompone liberando principalmente óxido nitroso con impurezas de otros óxidos. Se utiliza como fertilizante nitrogenado y en la producción de explosivos industriales (amonitas y amonales). |
| Salitre amoniacal | |||
| Salitre bárico | Ba(NO3)2 | Nitrato de bario | Cristales incoloros. Tiñe la llama de color verde. Se utiliza como oxidante en composiciones pirotécnicas de llama de color. |
| Salitre de bario | |||
| Salitre potásico | KNO3 | Nitrato de potasio | Cristales incoloros con estructura cristalina rómbica o hexagonal. Es significativamente menos higroscópica en comparación con la de sodio, por lo que se utiliza ampliamente en pirotecnia como oxidante. Al calentarse a 334,5 °C se funde; por encima de esta temperatura se descompone liberando oxígeno. |
| Salitre de la India | |||
| Salitre magnésico | Mg(NO3)2·H2O | Hidrato cristalino de nitrato de magnesio | |
| Salitre cálcico | Ca(NO3)2·H2O | Hidrato cristalino de nitrato de calcio | |
| Salitre de cal | |||
| Salitre noruego | |||
| Salitre de Chile | NaNO3 | Nitrato de sodio | Generalmente contiene impurezas de haluros; los principales yacimientos se encuentran en Chile (provincias de Tarapacá y Antofagasta). Color blanco, amarillento, pardo rojizo, gris. Dureza en la escala de Mohs 1,5-2. Densidad 2,3 g/cm³. Se forma principalmente debido a la actividad volcánica o la oxidación del nitrógeno. Es higroscópica. |
| Salitre sódico | |||
| Salitre de sodio |