Ferrovanadio — ferroaleación que contiene 35-45 % V, 1-3 % Si, 0,5-1,5 % Al (el resto Fe e impurezas).
Composición
| Grado | Fracción de masa, % (el resto Fe) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Mn | Si | C | Cu | As | Al | P | S | Cr | |||||
| no más de | ||||||||||||||
| ФВд75У0,1 | 70-80 | 0,4 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 2,0 | 0,05 | 0,05 | 0,5 | ||||
| ФВд75У0,15 | 70-80 | 0,6 | 1,0 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 2,5 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | ||||
| ФВд50У0,4 | 48-60 | 2,7 | 1,8 | 0,4 | 0,2 | 0,01 | 0,2 | 0,07 | 0,02 | – | ||||
| ФВд50У0,5 | 48-60 | 4,0 | 2,0 | 0,5 | 0,1 | 0,01 | 0,3 | 0,07 | 0,02 | – | ||||
| ФВд50У0,6 | 48-60 | 5,0 | 2,0 | 0,6 | 0,2 | 0,02 | 0,3 | 0,07 | 0,03 | – | ||||
| ФВд50У0,3 | >=50 | 0,2 | 2,0 | 0,3 | 0,2 | 0,05 | 2,5 | 0,1 | 0,1 | – | ||||
| ФВд50У0,75 | >=50 | 0,2 | 2,0 | 0,75 | 0,2 | 0,05 | 2,5 | 0,1 | 0,1 | – | ||||
| ФВд40У0,5 | 35-48 | 2,0 | 2,0 | 0,5 | 0,4 | 0,03 | 0,5 | 0,08 | 0,05 | – | ||||
| ФВд40У0,75 | 35-48 | 4,0 | 2,0 | 0,75 | 0,4 | 0,03 | 0,5 | 0,08 | 0,05 | – | ||||
| ФВд40У1 | 35-48 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 0,4 | 0,03 | 0,5 | 0,1 | 0,05 | – | ||||
Aplicación
En la metalurgia ferrosa, el ferrovanadio se utiliza en la aleación de acero, aleaciones y fundiciones para obtener una estructura microcristalina, aumentar la tenacidad al impacto y la resistencia del acero a las cargas alternas, y mejorar la templabilidad. El ferrovanadio nitrurado está destinado a la aleación de aceros de alta velocidad, de baja aleación, inoxidables y resistentes al frío con vanadio y nitrógeno. Se suministra en forma de trozos con una masa de 5-15 kg en bidones de acero.
Producción
Se obtiene por el método silicotérmico/silicoaluminotérmico, reduciendo el pentaóxido de vanadio técnico con silicio en un horno de arco eléctrico. Los mayores productores de ferrovanadio en Rusia:
- OAO «Чусовской металлургический завод»,
- OAO «Ванадий-Тула».
En 1941, por el desarrollo del método de producción de ferrovanadio, se concedió el Premio Stalin de primer grado por inventos sobresalientes (1941) a un equipo de científicos (Sobolev, Mikhail Nikolaevich, Krasilnikov, Nikolai Stepanovich, Gassar, Nikolai Sergeevich, Blinov, Yuri Ivanovich, Bolshakov, Kirill Andreevich, investigadores científicos del GIRM; Lurie, Isaac Lazarevich, ingeniero, Matveev, Grigory Semenovich, Miller, Viktor Yakovlevich, Lyubchenko, Pavel Andreevich, empleados del ICHM de los Urales; Khodyko, Andrey Demyanovich, director del VAMI).