Cloruro de silicio IV (tetracloruro de silicio, silicio tetracloruro, tetraclorosilano) — un líquido transparente incoloro, con fórmula química SiCl4.
Propiedades
- Fórmula bruta (sistema Hill): Cl4Si
- Presión de vapor (en mm.Hg):
- 1 (-63,4 °C)
- 10 (-34,6 °C)
- 100 (5,3 °C)
- Permitividad dieléctrica: 2,4 (16 °C)
- Tensión superficial (en mN/m): 19,71 (20 °C)
- Velocidad del sonido en la sustancia (en m/s): 766.2 (30 °C, estado del medio — líquido)
- Entalpía estándar de formación ΔH (298 K, kJ/mol): −687,8 (l)
| Cloruro de silicio IV | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| Nombre sistemático | Kremniy chetirekhloristyy | ||
| Fórmula química | SiCl4 | ||
| Estado de agregación | líquido incoloro/gas | ||
| Masa molar | 169,9 g/mol | ||
| Densidad | 1,48 (20 °C) | ||
| Temperatura | |||
| de fusión | -68,9 °C | ||
| de ebullición | 57 °C | ||
| Punto crítico | temperatura (en °C): 233
presión (en MPa): 3,75 densidad (en g/cm³): 0,584 |
||
| Calor específico | 90,4 J/(mol·K) | ||
| Conductividad térmica | 0,099 ± 0,001 W/(m·K) | ||
| Entalpía | |||
| de formación | −687,8 kJ/mol | ||
| Solubilidad | |||
| en agua | se disuelve | ||
| Índice de refracción | 1,412 (20 °C) | ||
| Geometría de coordinación | 4 | ||
| Estructura cristalina | tetraédrica | ||
| Momento dipolar | 0 (20 °C) | ||
| Número CAS | 10026-04-7 | ||
| PubChem | 24816 | ||
| Número EINECS | 233-054-0 | ||
| SMILES |
[Si](Cl)(Cl)(Cl)Cl
|
||
| InChI |
1S/Cl4Si/c1-5(2,3)4
FDNAPBUWERUEDA-UHFFFAOYSA-N
|
||
| RTECS | VW0525000 | ||
| Nº ONU | 1818 | ||
| ChemSpider | 23201 | ||
| Datos para condiciones estándar (25 °C, 100 kPa), salvo indicación contraria. | |||

