_cis_-Diclorodiammínplatino (II)
| _cis_-Diclorodiammínplatino (II) | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| Nombre sistemático | (SP-4-2)-diamminodicloroplatina II | ||
| Nombres tradicionales | cis-dihidrodiaminoplatina, sal de Peyrone, cisplatino, lipoplatino | ||
| Fórmula química | Pt(NH3)2Cl2 | ||
| Estado de agregación | polvo amarillo oscuro o cristales grandes amarillo-verdes | ||
| Masa molar | 300,051 ± 0,014 g/mol | ||
| Densidad | 3,7 g/cm³ | ||
| Temperatura | |||
| de fusión | 270 °C | ||
| de descomposición | más de 270 °C | ||
| Solubilidad | |||
| en agua | 2,53 g/100 ml | ||
| Número CAS | 15663-27-1 | ||
| PubChem | 5702198 | ||
| Número EINECS | 239-733-8 | ||
| SMILES |
N.N.Cl[Pt]Cl
|
||
| RTECS | TP2450000 | ||
| ChEBI | CHEBI:27899 | ||
| Nº ONU | 3288 | ||
| Concentración límite | 0,002 mg/m3 | ||
| LD50 | 26 (ratas, oral), 32,7 (ratones, oral) |
||
| Toxicidad | altamente tóxico, requiere uso cuidadoso | ||
| Datos para condiciones estándar (25 °C, 100 kPa), salvo indicación contraria. | |||

