Hafnio
Серебристый ковкий металл
| Hafnio | |
|---|---|
![]() |
|
| Nombre, símbolo, número | Hafnio / Hafnium (Hf), 72 |
| Masa atómica (masa molar) |
178,49(2) a. e. m. (g/mol) |
| Configuración electrónica | [Xe]4f145d26s2 |
| Radio atómico | 167 pm |
| Radio covalente | 144 pm |
| Radio iónico | (+4e) 78 pm |
| Electronegatividad | 1,3 (escala de Pauling) |
| Potencial electrodo | 0 |
| Grados de oxidación | 0, 2, 3, 4 |
| Energía de ionización (primer electrón) |
575,2 (5,96) kJ/mol (eV) |
| Densidad (a t. a.) | 13,31 g/cm³ |
| Punto de fusión | 2506 K (2233 °C, 4051 °F) |
| Punto de ebullición | 4876 K (4603 °C, 8317 °F) |
| Calor específico de fusión | 25,1 kJ/mol |
| Calor específico de evaporación | 575 kJ/mol |
| Capacidad calorífica molar | 25,7 J/(K·mol) |
| Volumen molar | 13,6 cm³/mol |
| Estructura de la red | hexagonal |
| Parámetros de la red | a=3,196 nm;c=5,051 nm |
| Relación c/a | 1,580 |
| Conductividad térmica | (300 K) 23,0 W/(m·K) |
| Número CAS | 7440-58-6 |
